Milyen gyakran halljuk a demokrácia szót az államok első személyének ajkáról? Milyen gyakran találkozunk vele különféle médiumokban? Jobb. Minden nap. De mi a demokrácia, és van-e helye annak modern világunkban? Számos szakértő és elemző próbált választ találni ezekre a kérdésekre az évek során.
A politikusok azt mondják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a polgárok jogait és szabadságát, valamint erősítsék a szólás- és választási szabadságukat. De mit látunk valójában? Minden nap egyre jobban elnyomunk a jogainkban, és a rendszer rabszolgáivá teszünk minket. Ezért nagyon nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a demokrácia - valami valóban létező vagy egy puszta kifejezés -, ha egyáltalán lehetséges.
Ennek ellenére az The Economist Intelligence Unit kutatási ügynökség éves értékelést készített a világ legdemokratikusabb országairól.
A demokrácia világindexe
Egy hely | Ország | Index | Osztályozás | Választások, pluralizmus | Kormány működése | Politikai részvétel | Politikai kultúra | Polgári szabadságjog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvégia | 9.93 | Abszolút demokrácia | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Izland | 9.5 | Abszolút demokrácia | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Svédország | 9.39 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Új Zéland | 9.26 | Abszolút demokrácia | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dánia | 9.2 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Írország | 9.15 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Svájc | 9.09 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finnország | 9.03 | Abszolút demokrácia | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Ausztrália | 9.01 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxemburg | 8.81 | Abszolút demokrácia | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Hollandia | 8.8 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Németország | 8.63 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Ausztria | 8.41 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Málta | 8.39 | Abszolút demokrácia | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Nagy-Britannia | 8.36 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Spanyolország | 8.3 | Abszolút demokrácia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Abszolút demokrácia | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Abszolút demokrácia | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japán | 7.99 | Korlátozott demokrácia | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Egyesült Államok | 7.98 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Olaszország | 7.98 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | zöld-fok | 7.94 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Franciaország | 7.92 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Dél-Korea | 7.92 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugália | 7.86 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Észtország | 7.85 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Cseh Köztársaság | 7.82 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgium | 7.77 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Ciprus | 7.65 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Szlovénia | 7.51 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litvánia | 7.47 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Dél-Afrika | 7.41 | Korlátozott demokrácia | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lettország | 7.31 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Szlovákia | 7.29 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Kelet-Timor | 7.24 | Korlátozott demokrácia | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Görögország | 7.23 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad és Tobago | 7.1 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgária | 7.01 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonézia | 6.97 | Korlátozott demokrácia | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentína | 6.96 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Fülöp-szigetek | 6.94 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazília | 6.9 | Korlátozott demokrácia | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Lengyelország | 6.83 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Suriname | 6.77 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Horvátország | 6.75 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghána | 6.75 | Korlátozott demokrácia | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Magyarország | 6.72 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikai Köztársaság | 6.67 | Korlátozott demokrácia | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Románia | 6.62 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongólia | 6.62 | Korlátozott demokrácia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Korlátozott demokrácia | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Szerbia | 6.57 | Korlátozott demokrácia | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Korlátozott demokrácia | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Srí Lanka | 6.48 | Korlátozott demokrácia | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexikó | 6.47 | Korlátozott demokrácia | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Korlátozott demokrácia | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunézia | 6.4 | Korlátozott demokrácia | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Korlátozott demokrácia | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namíbia | 6.31 | Korlátozott demokrácia | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Korlátozott demokrácia | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Korlátozott demokrácia | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Szenegál | 6.21 | Korlátozott demokrácia | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Pápua Új-Guinea | 6.03 | Korlátozott demokrácia | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Korlátozott demokrácia | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Vegyes mód | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Grúzia | 5.93 | Vegyes mód | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Vegyes mód | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Vegyes mód | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albánia | 5.91 | Vegyes mód | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Vegyes mód | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzánia | 5.76 | Vegyes mód | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Banglades | 5.73 | Vegyes mód | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegró | 5.72 | Vegyes mód | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrajna | 5.7 | Vegyes mód | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Vegyes mód | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Vegyes mód | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Vegyes mód | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolívia | 5.63 | Vegyes mód | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Vegyes mód | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Vegyes mód | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Libéria | 5.31 | Vegyes mód | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Vegyes mód | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Macedónia | 5.23 | Vegyes mód | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaszkár | 5.07 | Vegyes mód | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | pulyka | 5.04 | Vegyes mód | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizisztán | 4.93 | Vegyes mód | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | butángáz | 4.93 | Vegyes mód | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thaiföld | 4.92 | Vegyes mód | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosznia és Hercegovina | 4.87 | Vegyes mód | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Vegyes mód | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepál | 4.86 | Vegyes mód | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Vegyes mód | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokkó | 4.77 | Vegyes mód | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Vegyes mód | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Vegyes mód | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leoné | 4.55 | Vegyes mód | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigéria | 4.5 | Vegyes mód | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palesztina | 4.49 | Vegyes mód | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakisztán | 4.33 | Vegyes mód | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodzsa | 4.27 | Vegyes mód | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Vegyes mód | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Vegyes mód | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Vegyes mód | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Vegyes mód | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritánia | 3.96 | A tekintélyelvűség | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordánia | 3.96 | A tekintélyelvűség | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | A tekintélyelvűség | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Örményország | 3.88 | A tekintélyelvűség | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuvait | 3.85 | A tekintélyelvűség | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Elefántcsontpart | 3.81 | A tekintélyelvűség | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | A tekintélyelvűség | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comore-szigetek | 3.71 | A tekintélyelvűség | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiópia | 3.6 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algéria | 3.56 | A tekintélyelvűség | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Fehéroroszország | 3.54 | A tekintélyelvűség | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | A tekintélyelvűség | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | A tekintélyelvűség | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | A tekintélyelvűség | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Megy | 3.32 | A tekintélyelvűség | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egyiptom | 3.31 | A tekintélyelvűség | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Oroszország | 3.24 | A tekintélyelvűség | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kína | 3.14 | A tekintélyelvűség | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | A tekintélyelvűség | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | A tekintélyelvűség | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazahsztán | 3.06 | A tekintélyelvűség | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | A tekintélyelvűség | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omán | 3.04 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Szváziföld | 3.03 | A tekintélyelvűség | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | A Kongói Köztársaság | 2.91 | A tekintélyelvűség | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | A tekintélyelvűség | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Dzsibuti | 2.83 | A tekintélyelvűség | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | A tekintélyelvűség | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Egyesült Arab Emírségek | 2.75 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbajdzsán | 2.65 | A tekintélyelvűség | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganisztán | 2.55 | A tekintélyelvűség | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | A tekintélyelvűség | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Szudán | 2.37 | A tekintélyelvűség | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | A tekintélyelvűség | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laosz | 2.37 | A tekintélyelvűség | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Irán | 2.34 | A tekintélyelvűség | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Líbia | 2.25 | A tekintélyelvűség | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | A tekintélyelvűség | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Bissau-guineai | 1.98 | A tekintélyelvűség | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Üzbegisztán | 1.95 | A tekintélyelvűség | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 1.93 | A tekintélyelvűség | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Szaud-Arábia | 1.93 | A tekintélyelvűség | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tádzsikisztán | 1.89 | A tekintélyelvűség | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Türkmenisztán | 1.83 | A tekintélyelvűség | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Egyenlítői-Guinea | 1.7 | A tekintélyelvűség | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Közép-Afrikai Köztársaság | 1.61 | A tekintélyelvűség | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Csád | 1.5 | A tekintélyelvűség | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Szíria | 1.43 | A tekintélyelvűség | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Észak Kórea | 1.08 | A tekintélyelvűség | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Mint látjuk, Oroszország ebben a besorolásban csak a 134. helyet foglalja el. Sajnos ezt megérdemli és megmagyarázható. Nem megyünk bele az orosz politikai rendszer elemzésébe. Elegendő odafigyelni arra, hogy például az országban miként „fojtogatják” az ellenzék vagy hogyan zajlanak a választások. Ez elég ahhoz, hogy megértsük, milyen messze van Oroszország a demokratikus eszményektől. Nos, sokat kell törekednünk. De van-e értelme?