Hogyan válasszunk egy "problémamentes" bankot? Az orosz bankok bemutatása - a Központi Bank szerint 2016-os hivatalos megbízhatósági besorolás.
A Bank of Russia statisztikája szerint frissített 2017. évi bankbiztonsági besorolást közöltek.
Az orosz bankok megbízhatósági besorolása a Központi Bank 2016 szerint
A TOP 100 legmegbízhatóbb bankjainak listája a Bank of Russia honlapján közzétett hivatalos statisztikák szerint.
Tartalmazza az ingatlanokra, a kölcsönökre és a nem alapvető eszközökre vonatkozó kimutatásokat (nettó eszköz mutató) 2016. novemberi állapot szerint.
Rangsoroló hely | Bank | 2015. október, ezer rubel | 2016. október, ezer rubel | Változás, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank, Oroszország | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | A VTB Moszkva bankja | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC felfedezés | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Orosz Mezőgazdasági Bank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nemzeti Klíring Központ | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moszkvai Hitelbank | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Oroszország | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (korábban Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | "Saint-Petersburg" bank | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Növekedési Bank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Orosz szabvány | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moszkvai Regionális Bank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nemzeti Bank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Urál rekonstrukciós és fejlesztési bank | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Orosz főváros | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moszkva Ipari Bank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Újjászületés | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Orosz Regionális Fejlesztési Bank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Lakáshitel bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Túlexponálás | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nemzeti Egyezség letéteményes | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asia Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Élcsapat | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Kkv-bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Előlap | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Reneszánsz hitel | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Unió | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltic Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | német bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Befektetési Bank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Nemzetközi Pénzügyi Klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank hitelkártyák | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Szentpétervár Nemzetközi Bank (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Oktatás | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | szovjet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
A 2016-os megbízhatóság szempontjából ezen a legfontosabb orosz bankban az egyetlen „európai” 1989-ben kezdte létezni, mint „Nemzetközi Moszkva Bank”. 2007-ben a bank részvényeinek 100% -a az olasz nagyvállalat, az UniCredit Group tulajdonába került, és megváltoztatta a nevét a jelenlegire. Mellesleg, ezen olasz szervezet legnagyobb részvényese az Aabar Investments PJS, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban bejegyzett társaság. Az UniCredit Bank az eszközöknél a 10., a kölcsönökön a 12. és a betéteknél a 23. helyen áll.
9. Promsvyazbank
Ezt a bankot 1995-ben alapították, és 2014-ben a Központi Bank bekerült a rendszerszinten fontos bankok számába. A Promsvyazbank az eszközök és a betétek szempontjából kilencedik helyen áll, és a hitelképesség szempontjából a 100 legnagyobb huszonegyedik helyen.
8. „Moszkva Hitelbank”
Az ICD 1992-ben jelent meg, és három éven belül Oroszország legbefolyásosabb bankjaiban került be. A megbízhatóságot a 2008-as válság sikeres leküzdése miatt nyitja meg, és az eszközök tíz legfontosabb, a hiteleknél a tíz legfontosabb és a betétek első 12 helyezettjét adja meg.
7. Alfa Bank
Az Alfa-Bank képes volt túlélni a 2004-es válságot (bár a részvényeseknek személyes eszközökkel kellett segíteniük a bankot a felszínen maradásban) - talán képes lesz áttervezni a nehéz időnket. A 2016-os megbízhatóság szempontjából Oroszország 50 legfontosabb bankjában az Oroszországi Föderáció legnagyobb magánbankja az eszközök, a kölcsönök és a betétek szempontjából hetedik helyen áll.
6. Orosz Mezőgazdasági Bank
Egy másik „állami” bank, amely a Központi Bank szerint 2016-ban bekerült a bankok megbízhatósági besorolásába. A létrehozásáról szóló rendeletet Oroszország elnöke adott kifejezetten a mezőgazdasági ipar igényeinek kielégítésére. A bank az eszközöket tekintve a hatodik, a betétek és kölcsönök szerint a negyedik helyet foglalja el.
5. Az FC bankja "Discovery"
Ezt a bankot Karina-Bank néven ismerték, majd „Orosz Fejlesztési Bankmá” vált, és nem élte túl a 2008-as pénzügyi válságot. A egyenlegeket az Otkritie Holding Corporation vásárolta meg - az ország talán legnagyobb pénzügyi csoportja, amelynek összes vagyona meghaladja a 2 trillió rubelt. Az eszközök szempontjából a bank az ötödik helyen, a betéteknél - a nyolcadik és a hiteleknél - a 40. helyen áll.
4. "VTB 24"
A VTB 24 Bank a Guta Bank örököse, aki idő előtt meghalt a 2004-es pénzügyi válság idején. Ezt a VTB Bank OJSC vásárolta meg, egy szervezet, amelyet az 1990-es évek elején a Szovjetunió Pénzügyminisztériuma alapított az ország külkereskedelmére. Most a Központi Bank a VTB Bank részvényeinek 61% -át birtokolja, ez utóbbi a VTB 24 egyetlen részvényese. A bank az eszközök szerint a negyedik helyen helyezkedik el, de csak a Sberbank a második a betétek és hitelek megbízhatósága és jövedelmezősége szempontjából.
3. Gazprombank
A 2016-os banklistában a Központi Bank szerint a harmadik helyet a Gazprombank, az azonos nevű részesedés képviselője foglalja el. Vagyonként a második csak az első helyen, betétekben és hitelekben magabiztos harmadik helyet foglal el. Lehetséges, hogy csak egy dolog fenyegeti a Gazprombank ügyfeleit - hogy a bank alkalmazottai tévesen adnak át pénzt számukra (2008-ban 4 milliárd rubelt utaltak át egy rendőr számlájára).
2. A VTB Moszkva bankja
Moszkva volt polgármesterének, Luzskovnak ezt a gondolatát 1995-ben alapították mint moszkvai önkormányzati bankot, és 2011-ben privatizálták. A Bank of Moscow legnagyobb részesedése a VTB Bank tulajdonában van. A bank az eszközök szempontjából a második, a hitelek és betétek ötödik, a jelzálog-bankok besorolása alapján a második.
1. Sberbank
Nem valószínű, hogy bárki kételkedett abban, hogy melyik bank vezet a legmegbízhatóbb orosz bankok. A Sberbank az egyik legnagyobb bank az Orosz Föderációban és Európában egyaránt. A Központi Bank ellenőrzése alatt áll, és tisztelettel első helyet foglal el a rangsorban mind a kölcsönök, mind az eszközök és a betétek szempontjából.
A Moody's megbízhatóságának hitelminősítése
Bank | Értékelés | változás | dátum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurázsia) | Aaa.ru | Megerősítette | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Csökkentette | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Csökkentette | 25.02.2015 |
KKV BANK | Aa1.ru | Csökkentette | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Csökkentette | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Megerősítette | 25.02.2015 |
Sberbank, Oroszország | Aa1.ru | Csökkentette | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Csökkentette | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Csökkentette | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Készlet | 08.10.2015 |
All orosz RBR | Aa3.ru | Megerősítette | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Megerősítette | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Csökkentette | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Csökkentette | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank akkumulátor | A1.ru | Csökkentette | 18.03.2014 |
Moszkvai Hitelbank | A1.ru | promotált | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Megerősítette | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Csökkentette | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Megerősítette | 30.05.2014 |
A Bank FC megnyitása | A2.ru | Csökkentette | 02.03.2015 |
Távol-Kelet Bank | A2.ru | Megerősítette | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Csökkentette | 04.03.2015 |
NBD Bank | A2.ru | Csökkentette | 02.03.2015 |
Transcapitalbank akkumulátor | A2.ru | Csökkentette | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Megerősítette | 22.10.2010 |
Vanguard akkumulátor | Baa1.ru | Megerősítette | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Megerősítette | 04.03.2014 |
Asia Pacific Bank | Baa1.ru | Megerősítette | 03.10.2014 |
Ak Bars akkumulátor | Baa1.ru | Csökkentette | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Készlet | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Csökkentette | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | promotált | 22.05.2012 |
Novikombank akkumulátor | Baa1.ru | Csökkentette | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Megerősítette | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Csökkentette | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Megerősítette | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Csökkentette | 02.03.2015 |
KMB megnyitása | Baa1.ru | Csökkentette | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Megerősítette | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Megerősítette | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Megerősítette | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Csökkentette | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Megerősítette | 21.12.2010 |
Akkumulátor töltöttsége | Baa3.ru | Készlet | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Készlet | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Készlet | 30.11.2010 |
InterfinClub akkumulátor | Baa3.ru | Csökkentette | 05.11.2015 |
Tengeri Bank | Baa3.ru | Megerősítette | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Készlet | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Csökkentette | 28.08.2013 |
Oktatás AKIB | Baa3.ru | Készlet | 11.09.2014 |
Probusinessbank akkumulátor | Baa3.ru | Csökkentette | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Megerősítette | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Megerősítette | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Megerősítette | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Csökkentette | 30.10.2015 |
Ural FD akkumulátor | Baa3.ru | Megerősítette | 25.06.2013 |
Orosz tőke akkumulátor | Ba1.ru | promotált | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Csökkentette | 18.09.2015 |
Orosz Standard Bank | B3.ru | Megerősítette | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Csökkentette | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Csökkentette | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | filmre | emlékeztetett | 14.03.2013 |
IMoneyBank | filmre | emlékeztetett | 13.07.2015 |
Intesa Bank | filmre | emlékeztetett | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | filmre | emlékeztetett | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | filmre | emlékeztetett | 28.01.2016 |
CEDAR KB | filmre | emlékeztetett | 07.04.2015 |
MDM Bank | filmre | emlékeztetett | 01.06.2015 |
NOTA Bank | filmre | emlékeztetett | 01.12.2015 |
Pervobank | filmre | emlékeztetett | 19.01.2016 |
Első cseh oroszKB | filmre | emlékeztetett | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | filmre | emlékeztetett | 06.07.2015 |
SB Bank | filmre | emlékeztetett | 20.02.2015 |
A bankok hitelminősítése "Expert RA"
Bank | Értékelés | Dinamika | dátum |
---|---|---|---|
"Saint-Petersburg" bank | A ++ | megerősített | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | megerősített | 06.08.2015 |
JS "Oroszország" | A ++ | megerősített | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | megerősített | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | kijelölt | 30.09.2015 |
"Peresvet" részvénytársaság | A ++ | megerősített | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | támogatni | 02.10.2015 |
MOSZKVA HITELBANK | A ++ | megerősített | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | kijelölt | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | megerősített | 18.08.2015 |
Hitel Ural Bank | A + i | megerősített | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | megerősített | 26.01.2016 |
RNCO "Fizetési Központ" | A + i | kijelölt | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | megerősített | 11.01.2016 |
SDM Bank | A + i | kijelölt | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | megerősített | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | kijelölt | 11.01.2016 |
Asia Pacific Bank | A + II | megerősített | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | megerősített | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | megerősített | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | megerősített | 03.03.2015 |
CB "Egyesület" | A + III | megerősített | 17.07.2015 |
CB "elfogadás" | A + III | megerősített | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | támogatni | 03.11.2015 |
Yug-Investbankban | A + III | megerősített | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | megerősített | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | támogatni | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | megerősített | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | támogatni | 17.11.2015 |
Bank Russian Capital | A + III | leeresztett | 04.09.2015 |
BelVEB Bank | A + III | megerősített | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | megerősített | 11.11.2015 |
Kohászati Kereskedelmi Bank | A + III | megerősített | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | megerősített | 26.10.2015 |
Bank "Bal part" | A + III | megerősített | 03.12.2015 |
ESZKÖZBANK | AI | megerősített | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | megerősített | 20.03.2015 |
Design Union "Union" | AI | megerősített | 01.10.2015 |
Moszkva Petrolkémiai Bank | AI | leeresztett | 23.10.2015 |
"Power" részvénytársaság | AI | leeresztett | 22.12.2015 |
JSC "Nemzeti Szabvány" | AI | leeresztett | 22.01.2016 |
Bank "RESO Credit" | AI | kijelölt | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | leeresztett | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | leeresztett | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | megerősített | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | megerősített | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | kijelölt | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | leeresztett | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | kijelölt | 17.03.2015 |
Kama Kereskedelmi Bank | AI | megerősített | 05.08.2015 |
Inbank | AI | megerősített | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | leeresztett | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | megerősített | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | megerősített | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | megerősített | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | megerősített | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | megerősített | 16.11.2015 |
"Hlynov" Tervező Iroda | AI | megerősített | 27.04.2015 |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KLUB | aii | leeresztett | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | aii | megerősített | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | aii | megerősített | 14.09.2015 |
Izhkombank | aii | megerősített | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | aii | megerősített | 02.06.2015 |
"ZhilFinance" bank | aii | kijelölt | 28.09.2015 |
Nemzetközi Kereskedelmi Bank | aii | megerősített | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | aii | megerősített | 05.08.2015 |
Nefteprombank | aii | megerősített | 25.12.2015 |
FORUS Bank | aii | megerősített | 25.11.2015 |
A Kazan Bank | aii | megerősített | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | aii | megerősített | 07.07.2015 |
Energobank | aii | megerősített | 07.07.2015 |
Iráni "Saderat" leányvállalat Taškentben | aii | megerősített | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | aii | megerősített | 19.05.2015 |
Moszkva-Párizsi Bank | aii | kijelölt | 02.10.2015 |
Autogradbank | aii | megerősített | 19.11.2015 |
NS Bank | aii | megerősített | 03.11.2015 |
"Novopokrovsky" Tervező Iroda | aii | megerősített | 10.08.2015 |
SANK BANK | aii | megerősített | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | aii | megerősített | 20.05.2015 |
Bank Agroros | aii | megerősített | 14.07.2015 |
Bank ÚJ IDŐ | aii | megerősített | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | megerősített | 11.09.2015 |
FORA BANK | Aiii | megerősített | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | kijelölt | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | megerősített | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | megerősített | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | megerősített | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | megerősített | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | megerősített | 30.09.2015 |
Önkormányzati Kamchatprofitbank | Aiii | megerősített | 23.04.2015 |
Urál Interregionális Bank | Aiii | megerősített | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | megerősített | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | megerősített | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | megerősített | 03.06.2015 |
VESTA befektetési bank | Aiii | kijelölt | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | megerősített | 02.10.2015 |
Alexandrovsky bank | Aiii | megerősített | 15.07.2015 |
North Credit | Aiii | megerősített | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | megerősített | 26.03.2015 |
GUTA BANK | Aiii | megerősített | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | megerősített | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | megerősített | 16.10.2015 |
"Vologzhanin" Design Iroda | Aiii | megerősített | 24.02.2015 |
RUNA BANK | Aiii | megerősített | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | megerősített | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | megerősített | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | leeresztett | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | kijelölt | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | leeresztett | 10.11.2015 |
Akkumulátor Slavia | B ++ | leeresztett | 02.11.2015 |
Új ipari bank | B ++ | megerősített | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | leeresztett | 30.12.2015 |
"SVA" részvénytársaság | B ++ | megerősített | 04.12.2015 |
"RESERVE" bank | B ++ | leeresztett | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | megerősített | 14.12.2015 |
"STRATÉGIA" részvénytársasági kereskedelmi bank | B ++ | leeresztett | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | leeresztett | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | leeresztett | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | megerősített | 10.04.2015 |
Expert Bank | B ++ | megerősített | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | megerősített | 29.12.2015 |
Regionális Kereskedelmi Bank | B ++ | megerősített | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | leeresztett | 17.12.2015 |
Első ügyfél bank | B ++ | kijelölt | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | megerősített | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | leeresztett | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | leeresztett | 16.12.2015 |
Orosz Jelzálogbank | B ++ | leeresztett | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | megerősített | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | megerősített | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | megerősített | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | leeresztett | 17.08.2015 |
Egyesült Hitelbank | B ++ | megerősített | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | megerősített | 11.01.2016 |
Bank Pervomaisky | B ++ | leeresztett | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | megerősített | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | leeresztett | 21.01.2016 |
CB „Az urálok gyűrűje” | B ++ | leeresztett | 02.12.2015 |
Eurázsiai befektetési bank | B ++ | megerősített | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | megerősített | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | megerősített | 30.12.2015 |
Nemzetközi Építési Bank | B ++ | leeresztett | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | megerősített | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | megerősített | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | megerősített | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | leeresztett | 19.10.2015 |
CB Olajszövetség | B ++ | megerősített | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | leeresztett | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | megerősített | 17.12.2015 |
"VEK" részvénytársaság | B ++ | leeresztett | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | megerősített | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | megerősített | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | kijelölt | 14.05.2015 |
"Kama Horizon" Design Iroda | B ++ | megerősített | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | megerősített | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | leeresztett | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | leeresztett | 26.10.2015 |
JSCB “BNKV” | B ++ | leeresztett | 20.04.2015 |
ÖTLET. Bank | B ++ | kijelölt | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | leeresztett | 19.10.2015 |
Nemzeti Bank | B ++ | megerősített | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | kijelölt | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | leeresztett | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | támogatni | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | megerősített | 02.04.2015 |
Mezhreg. ipari építőipari bank | B ++ | megerősített | 26.05.2015 |
Eurázsiai bank | B ++ | leeresztett | 25.11.2015 |
"Zarechye" részvénytársaság | B ++ | megerősített | 03.09.2015 |
„BCC-Moszkva” bank | B ++ | megerősített | 12.11.2015 |
Design Bureau pénzügyi standard | B + | leeresztett | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | leeresztett | 03.09.2015 |
JSCB “YENISEY” | B + | leeresztett | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | megerősített | 15.12.2015 |
ZERICH bank | B + | megerősített | 21.01.2016 |
Interregionális klíring bank | B + | kijelölt | 15.06.2015 |
KB szolidaritás | B + | támogatni | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | leeresztett | 12.10.2015 |
A Tatarstani Köztársaság Népi Bankja | B + | megerősített | 11.01.2016 |
Fejlesztési Bank | B + | leeresztett | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | leeresztett | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | leeresztett | 13.11.2015 |
MIRAF BANK | E | leeresztett | 21.01.2016 |
NOTA Bank | E | leeresztett | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | leeresztett | 06.10.2015 |
