Az American Forbes magazin ismét tanulmányt készített a világ vezető vállalatainak innovatív fejlesztéséről. A munka eredménye: a világ 100 leginnovatívabb vállalata.
A módszertan egy társaság befektetési vonzerejének értékelésén alapul, a piaci kapitalizáció és a nettó jelenérték közötti különbség alapján. Ez a különbség egy olyan bónusz, amelyet a befektetők nyújtanak, abban a reményben, hogy a társaság tovább fog növekedni.
A 2017. évi besorolásban 2 oroszországi vállalat szerepelt: Magnit (53. hely) és Norilsk Nickel (63. helyzet). Az USA-ból származó Salesforce.com elismerten a leginnovatívabb vállalat a világon annak ellenére, hogy a brit Ihs Markit a legnagyobb éves profitnövekedést mutatta (145,61%).
A világ 100 leginnovatívabb vállalata 2017-ben
Egy hely | Vállalat | Ország | Éves értékesítésnövekedés | Innováció |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | Egyesült Államok | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | Egyesült Államok | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | Egyesült Államok | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS vérkészítmények | Kína | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | Egyesült Államok | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | Egyesült Államok | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Ázsiai festékek | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Dél-Korea | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron gyógyszerek | Egyesült Államok | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonézia | Indonézia | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin gyógyszer | Egyesült Államok | 27.18% | 63.57% |
13 | Monster ital | Egyesült Államok | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe rendszerek | Egyesült Államok | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | Egyesült Államok | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Dél-Korea | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | Egyesült Államok | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | Egyesült Államok | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott nemzetközi | Egyesült Államok | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | Egyesült Államok | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Thaiföld | 10.95% | 57.82% |
22 | Csillagkép szoftver | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Piros kalap | Egyesült Államok | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent gazdaságok | Kína | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | Egyesült Államok | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japán | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japán | -1.08% | 56.24% |
28 | LG háztartási és egészségügyi ellátás | Dél-Korea | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Dánia | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | Egyesült Államok | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX laboratóriumok | Egyesült Államok | 10.83% | 53.25% |
32 | Gyors kiskereskedelem | Japán | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Szaud-Arábia | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta szalon kozmetikumok és illatok | Egyesült Államok | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Franciaország | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Nagy-Britannia | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japán | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk elemzés | Egyesült Államok | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Dánia | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | Egyesült Államok | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | Egyesült Államok | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | Egyesült Államok | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japán | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | Egyesült Államok | 9.78% | 49.36% |
45 | Vízum | Egyesült Államok | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Írország | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin kompozit anyagcsoport | Kína | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & nephew | Nagy-Britannia | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japán | 8.81% | 47.69% |
50 | Globális kifizetések | Egyesült Államok | - | 47.59% |
51 | CR Bard | Egyesült Államok | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | Egyesült Államok | 11.47% | 46.99% |
53 | Mágnes | Oroszország | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgium | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Kína | 66.67% | 46.51% |
56 | Keleti föld | Japán | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Csoport | Egyesült Államok | 17.15% | 45.98% |
58 | A Priceline csoport | Egyesült Államok | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Svájc | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Kína | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitív sebészeti | Egyesült Államok | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle mexikói grill | Egyesült Államok | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Oroszország | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault rendszerek | Franciaország | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper iparágak | Egyesült Államok | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | Egyesült Államok | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | Egyesült Államok | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Franciaország | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliász | Franciaország | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spanyolország | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | Egyesült Államok | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards élettudományok | Egyesült Államok | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser csoport | Nagy-Britannia | 11.46% | 42.42% |
74 | Csillagjegy márkák | Egyesült Államok | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Dánia | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica csoport | Olaszország | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | Egyesült Államok | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca cola | Egyesült Államok | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Svájc | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | Egyesült Államok | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | Kína | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Svájc | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japan | Japán | 30.87% | 40.99% |
85 | A Molson főz | Egyesült Államok | 36.93% | 40.98% |
86 | Általános malmok | Egyesült Államok | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay egészségügyi ellátás | Ausztrália | - | 40.92% |
88 | Boston tudományos | Egyesült Államok | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | Egyesült Államok | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz nemzetközi | Egyesült Államok | -12.53% | 40.6% |
92 | Iránytű csoport | Nagy-Britannia | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brazília | 10.6% | 40.4% |
94 | Kísérleti | Írország | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | Egyesült Államok | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japán | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | Egyesült Államok | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | Egyesült Államok | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | Egyesült Államok | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Hollandia | 8.07% | 38.94% |
Pontosan a felét, a listán szereplő 50 helyet az Egyesült Államok vállalatai foglalják el. A lista tetején a Salesforce szoftvert fejlesztett a vállalati szektor számára.