A hatalom és a pénz olyan, mint pezsgő és buborékok, mindig együtt. A Forbes szakértői megtudták, hogy az emberek szolgálatai mennyit kapnak, és hány ingatlanuk van a birtokukban. Ehhez meg kellett tanulmányozni több mint 400 osztály és kormányhivatal nyilatkozatait (a CEC, az elnöki adminisztráció, a Központi Bank, a Legfelsõbb Bíróság stb.).
Az oroszországi leggazdagabb köztisztviselők és képviselők 2019-es besorolásakor figyelembe vették a kormány képviselője családjának összes jövedelmét, azaz jövedelmét, valamint feleségének (vagy férje) és kiskorú gyermekeinek jövedelmét. A regisztrált ingatlanok nemcsak a földet, hanem a vidéki házakat, a házokat és a lakásokat, valamint az egyéb ingatlanvagyonokat is tartalmazták.
Az Oroszországi Föderáció 100 leggazdagabb köztisztviselője és képviselője 2019
Egy hely | Teljes név | Pozíció | Családi jövedelem, millió rubel | Személyes jövedelem, millió rubel | Ingatlan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | A Vlagyimir Régió Törvényhozó Közgyűlésének tagja | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Szergej Guszev | A belgorodi regionális duuma helyettese | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valerij Ponomarev | A Szövetségi Tanács tagja | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Állami Duma helyettese | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | A magadan regionális duma tagja | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitrij Iltyakov | A Kurgan Regionális Duma tagja | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | A Brjanski régió kormányzója | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Állami Duma helyettese | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Állami Duma helyettese | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Jakutia Államgyűlés tagja | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Az irkutszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | A Kurgan Regionális Duma tagja | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | A belgorodi regionális duuma helyettese | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Állami Duma helyettese | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | A Kurszki Regionális Duma helyettese | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Oroszország elnökének meghatalmazott képviselője a Volga szövetségi körzetben | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Karimov | Oroszország Természeti Erőforrások Minisztériumának helyettese | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Tatarstani Államtanács tagja | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | A Szövetségi Tanács tagja | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Jurij Trutnev | Alelnök-miniszterelnök - Oroszország elnökének meghatalmazott képviselője a Távol-keleti szövetségi körzetben | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | A szentpétervári Törvényhozói Közgyűlés tagja | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Szergej Chemezov | A Rostec State Corporation főigazgatója | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | A Szövetségi Tanács tagja | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Szergej Veremeenko | Állami Duma helyettese | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | A magadan regionális duma tagja | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Az Arhangelski Regionális Képviselőház tagja | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Szergej V. Petrov | Állami Duma helyettese | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Juriev | A Kemerovo régió Népi képviselőinek tanácsának tagja | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Állami Duma helyettese | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vaszilij Potryasaev | A belgorodi regionális duuma helyettese | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | A Voroneži regionális duuma helyettese | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Állami Duma helyettese | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Oroszország ipari és kereskedelmi minisztere | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vjacseszlav Zubarev | Tatarstani Államtanács tagja | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Peter Zaselsky | Oroszország gazdasági fejlesztési miniszterhelyettese | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | A Permi Krai Törvényhozó Közgyűlés tagja | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mihail Kotov | A magadan regionális duma tagja | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Állami Duma helyettese | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | A Krasnodar Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | A Szövetségi Tanács tagja | 373.44 | 373.44 | |
44 | Bakurov Jevgenyij | Az irkutszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | A Voroneži regionális duuma helyettese | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Szergej Prokopenko | A Krasnodar Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | A magadan regionális duma tagja | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | A Permi Krai Törvényhozó Közgyűlés tagja | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Az Orosz Föderáció Természeti Erőforrások Minisztériumának első miniszterhelyettese | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valerij Filippov | A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrbiy Panesh | A Krasnodar Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | A Szentpétervár Bányászati Egyetem rektora | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | A Tyumen Regionális Duma tagja | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatolij Zdanov | A Stavropol terület duma helyettese | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatolij Serdjukov | A Rostec State Corporation ipari igazgatója | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Adygea államtanács tagja | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Jevgenyij Khamin | A Voroneži regionális duuma helyettese | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Állami Duma helyettese | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | A rostovi régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | A belgorodi regionális duuma helyettese | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobeva | Osztályvezető, Oroszország Természeti Erőforrások Minisztériuma | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | A Hanti-Mansi Autonóm Okrug duma tagja | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Aleksej Andreev | A Hanti-Mansi Autonóm Okrug duma tagja | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolai Tsekhomsky | A VEB.RF State Corporation első elnökhelyettese | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Az Orenburg régió kormányzója | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatolij Kurov | A Bryanski Regionális Duma tagja | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Oroszország elnökének sajtótitkára | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Oroszország közlekedési miniszterhelyettese | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Az Oryol Népi képviselők regionális tanácsának tagja | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Állami Duma helyettese | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | A lipetski régió kormányzója | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Szergej Frolov | A VEB.RF Állami Vállalat alelnöke | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | A kirovi régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkadi Ponomarev | Állami Duma helyettese | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Roman Govor | A Kemerovo régió Népi képviselőinek tanácsának tagja | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | A Szövetségi Tanács tagja | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | A Penza Régió Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitrij Patrušev | Oroszország mezőgazdasági minisztere | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | A leningrádi régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Az Astrakhan régió duma helyettese | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Udmurtia Államtanács tagja | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | A Rosatom State Corporation első főigazgató-helyettese | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Jevgenyij Novoselov | A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Adygea államtanács tagja | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | A moszkvai regionális duuma helyettese | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Jurij Borisovets | A Permi Krai Törvényhozó Közgyűlés tagja | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | A Kurszki Regionális Duma helyettese | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Tatarstan elnöke | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | A moszkvai regionális duuma helyettese | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vaszilij Brovko | A Rostec State Corporation igazgatója a különleges megbízásokról | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Állami Duma helyettese | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khayrullin | Állami Duma helyettese | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valeri Gartung | Állami Duma helyettese | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Szergej Kiselev | A kirovi régió törvényhozó közgyűlésének tagja | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretjakov | A Permi Krai Törvényhozó Közgyűlés tagja | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Állami Duma helyettese | 153.32 | 151.98 | 8 |
Bemutatjuk Önnek Oroszország 2019 legfontosabb leggazdagabb tisztviselőjét és képviselőit.
10. Alexander Bogomaz
Pozíció: A Brjanski régió kormányzója.
Összes bevétel: 1,2 milliárd rubelt.
Az egyik leggazdagabb kormányzó Oroszországban a Brjanski régió burgonyakirálya. 1998-ban feleségével együtt megalapította a „Bogomaz” nevű farmot, amely szerény. Jelenleg a Bryansk régió legnagyobb burgonyatermelőjévé vált.
Az oroszországi leggazdagabb tisztviselők rangsorának többi résztvevőjéhez hasonlóan, Bogomaz az Egyesült Oroszország frakciójának tagja.
Érdekes, hogy annak ellenére, hogy a Brjanski kormányzó jövedelme csak a tizedik helyen volt, magabiztosan vezető szerepet tölt be a 20 legjobb ingatlanpiacon. 285-et deklaráltak.
9. Igor Redkin
Pozíció: A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja.
Összes bevétel: 1,4 milliárd rubelt.
Egy másik, az Egyesült Oroszország tagja a 2019 leggazdagabb képviselőinek listáján nem a burgonya, hanem a halak szakterülete. 1997-ben a Vityaz-Avto társaság vezetőjévé vált, amely a névvel ellentétben halak kinyerésével és feldolgozásával foglalkozik.
2019 januárjában a Kamcsatka-Inform arról számolt be, hogy a Vityaz-Auto volt vezérigazgatója ellen bűncselekményt indítottak az adócsalás miatt. Ez nagy összeg, 20 millió rubel.
8. Dmitrij Iltyakov
Pozíció: A Kurgan Regionális Duma tagja.
Összes bevétel: 1,6 milliárd rubelt.
A burgonya- és halkirályok már a rangsorban voltak. Most beszéljünk a grillezés és sütés mesteréről, más szóval, Oroszország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzemének társtulajdonosáról. A Veles-gazdaságról beszélünk, amely magában foglalja a konzervüzemet, a sertéstenyésztő komplexumokat, a húsüzemet és számos vállalati üzletet.
És miután Iltyakov és testvére elkezdték üzleti tevékenységüket azzal, hogy húst vásároltak a helyi parasztoktól és eladták azt a Sverdlovski régióban. Aztán a bérelt műhelyben kolbászkészítést kezdtek el, és fokozatosan bővítették a termelést. Nos, a képviselői fizetés a jövedelem kis kellemes növekedésévé vált.
7. Igor Evtushok
Pozíció: A Kamcsatka Terület Jogalkotó Közgyűlésének tagja.
Összes bevétel: 1,7 milliárd rubelt.
A Kamcsatka Terület nagylelkű képviselője. A helyi jogalkotó közgyűlésnek csak kettő került a Forbes szerint a köztisztviselők és képviselők legmagasabb jövedelmére.
Fő munkája mellett azonban Yevtushok az egyik tulajdonosa az Okeanrybflotnak, egy nagy Kamcsatkai halászati üzemnek. Tavaly a társaság nettó nyeresége 1,6 milliárd rubelt tett ki.
A tavaly év végén Yevtushok lett a leggazdagabb helyettes a Kamcsatkai területén.
6. Alexander Basansky
Pozíció: A magadan regionális duma tagja.
Összes bevétel: 1,8 milliárd rubelt.
Kívánság szerint Basansky étkezhet aranytálból és inni ezüst tálakból. Végül is ő az Arbat-konszern, amely az arany és ezüst kinyerését, valamint ékszer és ajándéktárgyak formájában történő értékesítését irányítja. Ez a társaság az egyik legnagyobb aranybányászati vállalkozás a magadani régióban.
Az ingatlanok száma szerint (188 ilyen van) Basansky az első tízben a második, csak egy Alexander - Bogomaz helyett.
5. Grigory Anikeev
Pozíció: Állami Duma helyettese.
Összes bevétel: 2,36 milliárd rubelt.
A helyettes, hazafi, Egységes Oroszország, és mindez Grigorij Anikejevről szól. Az ABI Group húsfeldolgozó üzemének tulajdonosa, amely számos ismert márkanévvel rendelkezik, mint például Yadrena Kopot, Goryachka Shtuchka és mások.
Az emberek életének és táplálkozásának javításával kapcsolatos aggodalmak mellett Anikeev a fiatalok hazafias oktatásával, valamint az egészséges életmód előmozdításával és az alacsony jövedelmű családok támogatásával foglalkozik. A Jótékonysági és Rendszer társadalmi szervezet elnöke.
4. Valerij Ponomarev
Pozíció: A Szövetségi Tanács tagja
Összes bevétel: 2,37 milliárd rubelt.
Ez a vállalkozó és hivatalos nem először lép fel az orosz gazdagok listájára. 2015-ben a leggazdagabb orosz parlamenti képviselőnek nevezték ki. A 2015. évi jövedelemkimutatás hihetetlen számot tartalmaz egy közönséges orosz számára, 1,4 milliárd rubelt.
Ponomarev mögött, gazdag: Igor Jevtuskkal együtt a Ponomarev az Okeanrybflot cég tulajdonosa.
3. Szergej Guszev
Pozíció: A belgorodi regionális duuma helyettese
Összes bevétel: 2,8 milliárd rubelt.
Az egyik leggazdagabb oroszországi képviselő karrierje egyértelműen azt mutatja, hogy még egy egyszerű mérnök is (nem a gyárban, hanem a Slavyanka édességgyárban) megfelelő időpontban vezető pozícióba léphet, majd Oroszország egyik legsikeresebb vállalkozójává válhat. A Gusev számára kedvező pillanat volt 1994-ben, amikor a vállalkozás privatizációja teljes lendületben volt.
Jelenleg a Slavyanka vállalkozások egész csoportjává vált, amelynek teljes bevétele 2017-ben elérte a 10 milliárd rubelt.
A Belgorodi Regionális Dumaban Gusev képviseli a pártot (valószínűleg kitalálta, melyik). A Gazdasági, Ipari és Vállalkozási Bizottság elnökhelyettese is.
2. Konstantin Strukov
Pozíció: A cseljabinszki régió törvényhozó közgyűlésének tagja
Összes bevétel: 4,4 milliárd rubelt.
Strukov útja egy egyszerű bányászból Oroszország egyik "aranykirályához" 17 évig tartott. 1980-ban a leendő milliárdos befejezte tanulmányait a Magnitogorski Bányászati és Kohászati Intézetben, és a kazah SSR-hez küldte, hogy csatlakozzon a Karaganda Szénhez. És 1997-ben a Yuzhuralzoloto vállalkozás vezetőjévé vált, amely akkoriban válságban volt.
Strukov vezetése alatt a Yuzhuralzoloto 2017-ben lett Oroszország negyedik aranybányászati vállalkozása (15 tonna arany).
Ez a képviselő Runetben is híressé vált, köszönhetően azoknak a lányoknak, akik apja pénzével szórakoznak, és fényképeiket a közösségi hálózatokon teszik közzé. Egyikük, Valeria Evans álnév alatt, apjáról írt egy „Papa Boss” nevű dalt, ahol összehasonlította őt a híres gengszter Al Capone-val.
1. Pavel Antov
Pozíció: A Vlagyimir Régió Törvényhozó Közgyűlésének tagja
Összes bevétel: 9,9 milliárd rubelt.
Forbes szerint a leggazdagabb orosz képviselő évente csaknem 10 milliárd rubelt kap. Hús- és kolbásztermékek gyártásával és szállításával foglalkozó vállalatcsoport Vladimir Standard kisebbségi részvényese és alelnöke.
Parlamenti és vállalkozói tevékenysége mellett Antov belép a művészet világába is. Megnyitotta a Vlagyimir Festőiskola galériáját, népszerűsíti magát az iskolát és szervezi az "ArtSoyuzZebra" állandó kiállítást a Moszkvai Művészek Központi Házában.