A híres Forbes kiadvány évről évre bolygónk leggazdagabb és legsikeresebb embereinek értékelését közzéteszi. Mindegyik állam meghaladja az egymilliárd dollárt, és a világ milliárdosai teljes tőkéjének értéke ebben az évben csaknem 8 trillió dollár, ami abszolút rekord az összes korábbi évhez képest.
Ráadásul 2017-ben a Forbes világ milliárdosai listáját már 233 ember töltötte ki - ez egy újabb rekord. Ki pontosan bevitte ezt a "pénz" százat, és ki hagyta el, a cikkünkben mutatjuk be.
A 100 legjobb Forbes milliárdos
Egy hely | Név | Kor | feltétel | Bevétel forrása | Ország |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliárd dollár | Microsoft | Egyesült Államok |
2 | Warren büfé | 87 | 75,6 milliárd dollár | Berkshire hathaway | Egyesült Államok |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 milliárd dollár | Amazon.com | Egyesült Államok |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milliárd dollár | Zara | Spanyolország |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milliárd dollár | távközlési | Mexikó |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milliárd dollár | szoftver | Egyesült Államok |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
8 | David koch | 77 | 48,3 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 milliárd dollár | Bloomberg lp | Egyesült Államok |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milliárd dollár | LVMH | Franciaország |
12 | Larry oldal | 44 | 40,7 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
13 | Szergej Brin | 44 | 39,8 milliárd dollár | Egyesült Államok | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milliárd dollár | L'oreal | Franciaország |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliárd dollár | A Wal-Mart | Egyesült Államok |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milliárd dollár | A Wal-Mart | Egyesült Államok |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milliárd dollár | A Wal-Mart | Egyesült Államok |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milliárd dollár | ingatlan | Kína |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milliárd dollár | változatos | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 milliárd dollár | kaszinók | Egyesült Államok |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliárd dollár | Microsoft | Egyesült Államok |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milliárd dollár | sör | Brazília |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliárd dollár | e-kereskedelem | Kína |
24 | Beate Heister és Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milliárd dollár | szupermarketekben | Németország |
24 | David thomson | 60 | 27,2 milliárd dollár | média | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milliárd dollár | cukorka | Egyesült Államok |
26 | John mars | 82 | 27 milliárd dollár | cukorka | Egyesült Államok |
28 | Phil lovag | 79 | 26,2 milliárd dollár | Nike | Egyesült Államok |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milliárd dollár | Nutella csokoládé | Olaszország |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 milliárd dollár | internetes média | Kína |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milliárd dollár | petrolkémiai anyagok, olaj és gáz | India |
34 | Masayoshi fia | 60 | 21,2 milliárd dollár | internet, telekommunikáció | Japán |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliárd dollár | Lego | Dánia |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliárd dollár | autóipari | Németország |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 milliárd dollár | banki | Brazília |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 milliárd dollár | Dell számítógépek | Egyesült Államok |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milliárd dollár | BMW gyógyszerek | Németország |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliárd dollár | változatos | Egyesült Államok |
40 | Laurene Powell munkahelyek | 54 | 20 milliárd dollár | Apple Disney | Egyesült Államok |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milliárd dollár | Microsoft, befektetések | Egyesült Államok |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milliárd dollár | H & M | Svédország |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milliárd dollár | Aldi, Joe kereskedő | Németország |
45 | Alwaleed herceg Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milliárd dollár | beruházások | Szaud-Arábia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milliárd dollár | gáz vegyszerek | Oroszország |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 milliárd dollár | műholdas TV | Egyesült Államok |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 milliárd dollár | BMW | Németország |
49 | James simons | 79 | 18 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milliárd dollár | szemüveg | Olaszország |
51 | Aleksej Mordashov | 52 | 17,5 milliárd dollár | acél, beruházások | Oroszország |
52 | William ding | 46 | 17,3 milliárd dollár | online játékok | Kína |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milliárd dollár | kiskereskedelem | Németország |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milliárd dollár | beruházások | Egyesült Államok |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milliárd dollár | acél- | India |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milliárd dollár | változatos | Franciaország |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milliárd dollár | acél, szállítás | Oroszország |
59 | Gennadi Timchenko | 65 | 16 milliárd dollár | olaj-gáz | Oroszország |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliárd dollár | csomag szállítás | Kína |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliárd dollár | divat kiskereskedelem | Japán |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milliárd dollár | italok, ingatlan | Thaiföld |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milliárd dollár | luxuscikkek | Franciaország |
64 | Hinduja család | - | 15,4 milliárd dollár | változatos | Nagy-Britannia |
65 | David és Simon Reuben | 74 | 15,3 milliárd dollár | befektetések, ingatlan | Nagy-Britannia |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 milliárd dollár | ingatlan | Egyesült Államok |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milliárd dollár | acél, telekommunikáció, beruházások | Oroszország |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milliárd dollár | Samsung | Dél-Korea |
69 | Thomas és Raymond Kwok | - | 15 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milliárd dollár | ingatlan | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milliárd dollár | bányászati | Ausztrália |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milliárd dollár | szoftver szolgáltatások | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliárd dollár | sör | Brazília |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milliárd dollár | olaj | Oroszország |
75 | Mihail Fridman | 53 | 14,4 milliárd dollár | olaj, bank, telekommunikáció | Oroszország |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milliárd dollár | pénzkezelés | Egyesült Államok |
77 | Pallonji rejtély | 88 | 14,3 milliárd dollár | Építkezés | Írország |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milliárd dollár | fémek | Oroszország |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliárd dollár | bányászat, réztermékek | Kína |
80 | Elon pézsma | 46 | 13,9 milliárd dollár | Tesla motorok | Egyesült Államok |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milliárd dollár | drogériák | Olaszország |
82 | Német Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milliárd dollár | bányászati | Mexikó |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milliárd dollár | kedvezményes bróker | Egyesült Államok |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milliárd dollár | bányászati | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milliárd dollár | gyógyszeripar | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milliárd dollár | Vörös Bika | Ausztria |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliárd dollár | olaj-gáz | Egyesült Államok |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliárd dollár | internetes keresés | Kína |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliárd dollár | szén, műtrágyák | Oroszország |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milliárd dollár | újságok, TV-hálózat | Egyesült Államok |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milliárd dollár | fék | Németország |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 milliárd dollár | fedezeti alapok | Egyesült Államok |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliárd dollár | távközlési | Franciaország |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milliárd dollár | változatos | Fülöp-szigetek |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliárd dollár | Heineken | Hollandia |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milliárd dollár | beruházások | Egyesült Államok |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milliárd dollár | tőkeáttételes kivásárlás | Egyesült Államok |
96 | Hans felkelt | 91 | 12,5 milliárd dollár | csomagolás | Svédország |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milliárd dollár | sör | Brazília |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milliárd dollár | szállítás | Németország |
Miután elolvasta a Forbes milliomosok minősítését, biztosan nem tudott semmit sem engedni, de észrevette, hogy hány orosz oligarchus van ebben a besorolásban. Valójában három vagy öt nehéz év után az orosz milliárdosok újra meggazdagodtak. Az év során teljes tőkéjük százmilliárd dollárral növekedett.
Hazánk leggazdagabb embereinek úgy tűnik, hogy a válság véget ért. Mi az oka ennek a "felszállásnak" - ismeretlen. Csendes elemzők, az állam csendes. De, ahogy mondják: "nincs pénz, de ott maradsz."